Libor Bém # 73
post
Útočníknarozen
2. 8. 1995Státní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 73 | U | 21 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 73 | U | 20 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | A-tým | Krajská soutěž mužů | playoff | 73 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 73 | U | 20 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | A-tým | Krajská soutěž mužů | playoff | 73 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 73 | U | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | A-tým | Krajská soutěž mužů | playoff | 73 | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 73 | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 73 | U | 20 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | A-tým | Krajská soutěž mužů | playoff | 73 | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | A-tým | Krajská soutěž mužů | základní část | 73 | U | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2025/2026
- Krajská soutěž mužů (dres #73)
-
2024/2025
- Krajská soutěž mužů (dres #73)
-
2023/2024
- Krajská soutěž mužů (dres #73)
-
2022/2023
- Krajská soutěž mužů (dres #73)
-
2021/2022
- Krajská soutěž mužů (dres #73)
-
2020/2021
- Krajská soutěž mužů (dres #73)
-
2019/2020
- Krajská soutěž mužů (dres #73)
-
2018/2019
- Krajská soutěž mužů (dres #73)
Aktuální články
Vzdělávací seminář pro trenéry mládeže
Kemp projektu Kaufland Škola hokejových talentů ve středu 4. listopadu na Zimním stadionu v Sedlčanech nepatřil jen dětem. Ještě před...
Kemp hokejových talentů v Sedlčanech
Středa 4. listopadu 2026 patřila na Zimním stadionu v Sedlčanech mládežnickému hokeji. V rámci 6. ročníku projektu Kaufland Škola...
Barbora Bartáková jede na MS žen
Historický milník pro náš klub. Naše odchovankyně Barbora Bartáková se zapisuje do dějin ledního hokeje v Sedlčanech. Jako první hráčka...






.png)
.png)










