Dominik Chwastek
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
23.3.2001 | P | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 17 | U | 20 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 17 | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 17 | U | 21 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 17 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 17 | U | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 17 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 17 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 17 | U | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 17 | U | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská soutěž mužů
(dres #17)
Krajská soutěž mužů
(dres #17)
Krajská soutěž mužů
(dres #17)
Krajská soutěž mužů
(dres #17)
Krajská soutěž mužů
(dres #17)
Krajská soutěž mužů
(dres #17)
Regionální liga juniorů Vysočina sk. H
(dres #17)
Aktuální články
Školička bruslení začíná
Zářijový nábor
Pojď hrát HOKEJ
A-mužstvo skončilo v základní části na 3. místě ve skupině
Týden hokeje přilákal do našich řad nové členy
Nabídka klubových produktů
Krajská soutěž mužů začíná
POJĎ HRÁT HOKEJ
Příprava A-týmu na novou sezonu 2021/2022
Koronavirové opatření ZS Sedlčany
V sobotu 2. listopadu 2024 v 8:00 začíná nový ročník školičky bruslení. Všechny děti jsou zváni bez ohledu na věk či dovednosti....
V úterý 24. září proběhl od 16:00 další nábor malých hokejistů v rámci programu Pojď hrát hokej.
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 24. 9. 2024 od 16:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.