Lukáš Hlaváček
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.6.1991 | L | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 1 | 12 | 706 | 0 | 42 | 0 | 3.57 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | |||
2022/2023 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 1 | 1 | 60 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 1 | 10 | 565 | 0 | 27 | 0 | 2.87 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | |||
2021/2022 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 1 | 2 | 124 | 0 | 5 | 0 | 2.42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 1 | 13 | 783 | 0 | 40 | 0 | 3.07 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | |||
2019/2020 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 1 | 4 | 197 | 0 | 19 | 0 | 5.79 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 1 | 9 | 360 | 0 | 11 | 0 | 1.83 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 1 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | baráž | 1 | 3 | 120 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 16. 1. od 15:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.
V sobotu 4. listopadu 2023 v 7:45 začíná nový ročník školičky bruslení. Všechny děti jsou zváni bez ohledu na věk či dovednosti. Nutná...
Shrnutí základní části a vybrané statistiky hráčů
Muži | sobota 27.01.2024, 17:00
TJ Tatran Sedlčany - HC Nymburský Lev
5:2 (2:0,1:1,2:1)
HC Buldoci Neratovice - TJ Tatran Sedlčany
6:3 (3:0,2:0,1:3)
HK Příbram 99 - TJ Tatran Sedlčany
3:7 (1:1,1:3,1:3)
TJ Tatran Sedlčany - HC Příbram B
5:6 (0:2,3:2,2:2)
TJ Tatran Sedlčany - HC TNP Praha
2:8 (1:1,1:4,0:3)
HC TNP Praha - TJ Tatran Sedlčany
3:0 (0:0,1:0,2:0)