Tomáš Macháč # 33

post

Obránce

narozen

3. 2. 2001

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2026/2027 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 33 O 8 1 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2025/2026 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 33 O 21 3 3 6 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2023/2024 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 33 O 17 0 5 5 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2023/2024 A-tým Krajská soutěž mužů playoff 33 O 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022/2023 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 33 O 21 6 3 9 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2022/2023 A-tým Krajská soutěž mužů playoff 33 O 2 0 0 0 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2021/2022 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 33 O 15 1 5 6 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2021/2022 A-tým Krajská soutěž mužů playoff 33 O 2 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020/2021 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 33 O 4 1 4 5 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2019/2020 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 33 O 16 2 5 7 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2019/2020 A-tým Krajská soutěž mužů playoff 33 O 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2018/2019 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 15 O 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Soupisky hráče

Aktuální články

Vzdělávací seminář pro trenéry mládeže

Kemp projektu Kaufland Škola hokejových talentů ve středu 4. listopadu na Zimním stadionu v Sedlčanech nepatřil jen dětem. Ještě před...

Kemp hokejových talentů v Sedlčanech

Středa 4. listopadu 2026 patřila na Zimním stadionu v Sedlčanech mládežnickému hokeji. V rámci 6. ročníku projektu Kaufland Škola...

Barbora Bartáková jede na MS žen

Historický milník pro náš klub. Naše odchovankyně Barbora Bartáková se zapisuje do dějin ledního hokeje v Sedlčanech. Jako první hráčka...

Partneři klubu

město 2
banner energon
banner brudra
 
 

 
Bannery 3
 
Bannery 6
 
 
Bannery 1