Tomáš Macháč
číslo | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
30 | Obránce | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 33 | O | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 33 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 33 | O | 21 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 33 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 33 | O | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 33 | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 33 | O | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 33 | O | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 33 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 15 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská soutěž mužů
(dres #33)
Krajská soutěž mužů
(dres #33)
Krajská soutěž mužů
(dres #33)
Krajská soutěž mužů
(dres #33)
Krajská soutěž mužů
(dres #33)
Krajská soutěž mužů
(dres #33)
Krajská soutěž mužů
(dres #15)
Regionální liga juniorů Vysočina sk. H
(dres #30)
Aktuální články
Školička bruslení začíná
Zářijový nábor
Pojď hrát HOKEJ
A-mužstvo skončilo v základní části na 3. místě ve skupině
Týden hokeje přilákal do našich řad nové členy
Nabídka klubových produktů
Krajská soutěž mužů začíná
POJĎ HRÁT HOKEJ
Příprava A-týmu na novou sezonu 2021/2022
Koronavirové opatření ZS Sedlčany
V sobotu 2. listopadu 2024 v 8:00 začíná nový ročník školičky bruslení. Všechny děti jsou zváni bez ohledu na věk či dovednosti....
V úterý 24. září proběhl od 16:00 další nábor malých hokejistů v rámci programu Pojď hrát hokej.
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 24. 9. 2024 od 16:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.