Michal Dudek
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 15.4.1993 | L | Brankář | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 9 | 548 | 0 | 35 | 0 | 3.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 8 | 460 | 0 | 33 | 0 | 4.30 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 4 | 240 | 0 | 11 | 0 | 2.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 8 | 490 | 0 | 35 | 0 | 4.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 96 | 4 | 173 | 0 | 11 | 0 | 3.82 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | |||
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | základní část | 96 | 25 | 1260 | 0 | 55 | 0 | 2.62 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | |||
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | playoff | 96 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Muži | Krajská soutěž mužů | baráž | 96 | 6 | 240 | 0 | 22 | 0 | 5.50 | 0.00 | 0 | 1 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Dne 22. 11. 2022 od 15,00h náš oddíl TJ Tatran Sedlčany pořádal akci Týden hokeje.
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 22. 11. od 15:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.
V sobotu 5. listopadu 2022 v 8:00 začíná nový ročník školičky bruslení. Všechny děti jsou zváni bez ohledu na věk či dovednosti.
Muži | sobota 07.01.2023, 17:00
TJ Tatran Sedlčany - SK Černošice B
5:1 (0:0,2:1,3:0)
HC Cvočkaři Hořovice - TJ Tatran Sedlčany
3:4 pp (0:2,2:0,1:1,0:1)
TJ Tatran Sedlčany - HC Rakovník B
8:1 (3:0,2:1,3:0)
HC Hvězda Kladno - TJ Tatran Sedlčany
TJ Tatran Sedlčany - TJ Sokol Solopisky
HC Berounští Medvědi - TJ Tatran Sedlčany