Tomáš Spilka # 55

post

Útočník

narozen

11. 10. 1995

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2026/2027 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 55 U 6 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2025/2026 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 55 U 20 1 2 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2023/2024 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 55 U 19 2 7 9 0 0 0 10   5 0 0 0 0
2023/2024 A-tým Krajská soutěž mužů playoff 55 U 1 0 0 0 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2022/2023 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 55 U 21 1 9 10 0 0 0 12   6 0 0 0 0
2022/2023 A-tým Krajská soutěž mužů playoff 55 U 2 0 0 0 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2021/2022 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 55 U 12 1 4 5 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2021/2022 A-tým Krajská soutěž mužů playoff 55 U 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020/2021 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 55 U 2 0 2 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2019/2020 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 55 U 18 1 3 4 0 0 0 26   8 0 1 0 0
2019/2020 A-tým Krajská soutěž mužů playoff 55 U 6 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2018/2019 A-tým Krajská soutěž mužů základní část 55 U 20 1 9 10 0 0 0 28   14 0 0 0 0
2018/2019 A-tým Krajská soutěž mužů playoff 55 U 2 0 0 0 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2018/2019 A-tým Krajská soutěž mužů baráž 55 U 5 0 1 1 0 0 0 8   4 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Soupisky hráče

Aktuální články

Vzdělávací seminář pro trenéry mládeže

Kemp projektu Kaufland Škola hokejových talentů ve středu 4. listopadu na Zimním stadionu v Sedlčanech nepatřil jen dětem. Ještě před...

Kemp hokejových talentů v Sedlčanech

Středa 4. listopadu 2026 patřila na Zimním stadionu v Sedlčanech mládežnickému hokeji. V rámci 6. ročníku projektu Kaufland Škola...

Barbora Bartáková jede na MS žen

Historický milník pro náš klub. Naše odchovankyně Barbora Bartáková se zapisuje do dějin ledního hokeje v Sedlčanech. Jako první hráčka...

Partneři klubu

město 2
banner energon
banner brudra
 
 

 
Bannery 3
 
Bannery 6
 
 
Bannery 1