Statistiky
A-tým: Krajská soutěž mužů 2018/2019 - baráž
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Grin Jakub | O | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Martínek Michal | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mašek Ondřej | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Spilka Tomáš | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šebek Roman | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Švagr Kryštof | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burian Zdeněk | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Černý Filip | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Černý Vladimír | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kadlec Jakub | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Náprstek Martin | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Petržílka Lukáš | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pinkas Štěpán | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pospíšil Martin | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zavadil Vít | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Dudek Michal | 6 | 240 | 0 | 22 | 0 | 5.50 | 0.00 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | Hlaváček Lukáš | 3 | 120 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
A-tým
- Krajská soutěž mužů - základní část
- Krajská soutěž mužů - playoff
- Krajská soutěž mužů - baráž
Aktuální články
Rodinné klání ovládli třeťáci
Přestože okolní rybníky hlásí zamrznuto, naši třeťáci zahájili silvetrovský den utkáním proti členům svých rodin. Utkání...
Pojď hrát HOKEJ
Přijďte 20. ledna od 16 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Nejdřív hokej, potom dárky
Mladší žáci si užili vánoční besídku i tradiční zápas proti rodičům.







.png)
.png)










