Žebrák opět vítězí
Ani ve druhém vzájemném utkání sezony si Sedlčanský A-tým nedokázal poradit se Spartakem Žebrák.
HC Spartak Žebrák - TJ Tatran Sedlčany
7:4
HC Spartak Žebrák: Křiva - Podskalský, Štembera, Vintr, Jícha, Hipča, Novák, Mareš, Langer, Belda, Bakule J., Foltýn, Bakule M., Červený, Hejna, Šmerhovský, Sládek
TJ Tatran Sedlčany: Hlaváček - Martnínek, Chwastek, Spilka T., Mašek, Burian, Macháč - Černý F., Náprstek, Spilka O. - Pospíšil, Bém, Petržílka - Pinkas, Kadlec, Zach
Ve 3. kole si na sedlčanském zimním stadionu připsal 3 body za výhru 6:5 Spartak Žebrák, a tak jim měli sedlčanští tentokrát na soupeřově hřišti co vracet. Jednalo o souboj dvou prvních celků tabulky, a tak se očekávala kvalitní bitva.
Žebrák tedy i podruhé v této sezoně dokázal sedlčanský Tatran porazit, tentokrát 7:4. Hlavní rozdíl mezi oběma týmy byl v efektivitě zakončení, ve kterém byli domácí jednoduše lepší a zaslouženě si tak dokráčeli pro 3 body.
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Bém Libor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Burian Zdeněk | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Černý Filip | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Chwastek Dominik | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Kadlec Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Macháč Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Martínek Michal | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mašek Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Náprstek Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Petržílka Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pinkas Štěpán | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pospíšil Martin | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Spilka Ondřej | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Spilka Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Zach Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlaváček Lukáš | 60 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V sobotu 2. listopadu 2024 v 8:00 začíná nový ročník školičky bruslení. Všechny děti jsou zváni bez ohledu na věk či dovednosti....
V úterý 24. září proběhl od 16:00 další nábor malých hokejistů v rámci programu Pojď hrát hokej.
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 24. 9. 2024 od 16:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.