11. kolo, sobota 24.11.2018, 17:00
TJ Tatran Sedlčany – HK Příbram 99
5:4 sn
(1:3, 2:1, 1:0)
TJ Tatran Sedlčany:
Dudek - Grin, Martínek, Mašek, Šebek, Chwastek - F. Černý, V. Černý, Náprstek - Pospíšil, Kadlec, Zavadil - Bém, Burian, Petržílka - Šoltés, PinkasBranky a nahrávky: 9. min F. Černý (Grin), 23. Pinkas (V. Černý), 40. Pospíšil (Náprstek), 60. Burian (Šebek), rozhodující nájezd: Grin - 4. Komínek (Staňo), 13. Štofa (Stoklasa, Hyspecký), 18. Kozelka (Hyspecký), 34. Štofa (Hyspecký) Rozhodčí: Hruška - Polák, Kálal. Vyloučení: 10:19. Využití: 4:2. V oslabení: 0:0
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Bém Libor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Burian Zdeněk | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Černý Filip | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Černý Vladimír | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Grin Jakub | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Chwastek Dominik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Kadlec Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Martínek Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mašek Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Náprstek Martin | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Petržílka Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pinkas Štěpán | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pospíšil Martin | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Šebek Roman | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Šoltés Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Zavadil Vít | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Rodinné klání ovládli třeťáci
Přestože okolní rybníky hlásí zamrznuto, naši třeťáci zahájili silvetrovský den utkáním proti členům svých rodin. Utkání...
Pojď hrát HOKEJ
Přijďte 20. ledna od 16 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Nejdřív hokej, potom dárky
Mladší žáci si užili vánoční besídku i tradiční zápas proti rodičům.







.png)
.png)










