Soupiska
Muži: Krajská soutěž mužů 2019/2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Brankář | Michal Dudek | 15.4.1993 | 29 let | L | ||
1 | Brankář | Lukáš Hlaváček | 29.6.1991 | 30 let | L | ||
58 | Obránce | Jakub Grin | 1991 | 31 let | P | ||
17 | Obránce | Dominik Chwastek | 23.3.2001 | 21 let | |||
33 | Obránce | Tomáš Macháč | 3.2.2001 | 21 let | |||
23 | Obránce | Michal Martínek | 1996 | 26 let | L | ||
20 | Obránce | Ondřej Mašek | 27.8.1997 | 24 let | L | ||
55 | Obránce | Tomáš Spilka | 11.10.1995 | 26 let | L | ||
7 | Obránce | Roman Šebek | 7.6.1994 | 27 let | L | ||
9 | Obránce | Kryštof Švagr | 10.3.1998 | 24 let | L | ||
77 | Obránce | Martin Vild | 19.8.1990 | 31 let | L | ||
73 | Utočník | Libor Bém | 2.8.1995 | 26 let | P | ||
4 | Utočník | Zdeněk Burian (C) | 1.2.1988 | 34 let | L | ||
91 | Utočník | Filip Černý (A) | 14.2.1989 | 33 let | L | ||
15 | Utočník | Vladimír Černý | 12.9.1984 | 37 let | P | ||
16 | Utočník | Marek Indra | 1989 | 33 let | L | ||
93 | Utočník | Jakub Kadlec | 15.3.1995 | 27 let | L | ||
22 | Utočník | Martin Náprstek (A) | 18.6.1983 | 38 let | L | ||
5 | Utočník | Lukáš Petržílka | 29.7.2001 | 20 let | L | ||
8 | Utočník | Štěpán Pinkas | 20.5.1998 | 23 let | 172 | 76 | P |
13 | Utočník | Martin Pospíšil | 2.4.1998 | 24 let | P | ||
88 | Utočník | Ondřej Spilka | 28.4.2001 | 21 let | |||
21 | Utočník | Jiří Sůsa | 2002 | 20 let | |||
18 | Utočník | Tomáš Zach | 1994 | 28 let | L | ||
25 | Utočník | Vít Zavadil | 20.12.1999 | 22 let | L |
Soupisky týmů
Aktuální články
POJĎ HRÁT HOKEJ
Školička bruslení začíná
Příprava A-týmu na novou sezonu 2021/2022
Koronavirové opatření ZS Sedlčany
Časomíra
Zemřel pan Jaroslav Rebec
Nabídka klubových produktů
Pojď hrát hokej
Áčku se vstup do nové sezony bohužel nevydařil
A-tým zahajuje novou sezonu
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 25. 1. 2022 v 16:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.
V sobotu 30. října 2021 v 9:00 začíná nový ročník školičky bruslení. Všechny děti jsou zváni bez ohledu na věk či dovednosti.
Po loňské sezoně, která musela být z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 předčasně přerušena a následně i ukončena, zahájil náš...
Zápasy A-tým
Muži | Sobota 08.01.2022, 17:15
HK Příbram 99 - TJ Tatran Sedlčany
3:0 (1:0,1:0,1:0)
HC Nymburský Lev - TJ Tatran Sedlčany
3:6 (0:1,0:1,3:4)
HC Rakovník B - TJ Tatran Sedlčany
3:10 (0:7,2:3:1:0)
TJ Tatran Sedlčany - HC Cvočkaři Hořovice
3:2 (0:0,3:1,0:1)
TJ Tatran Sedlčany - HC Benátky nad Jizerou B
3:3 (0:0,2:0,1:3)
HC Benátky nad Jizerou B - TJ Tatran Sedlčany
2:1 pp (0:1, 1:0,0:0,1:0)
Partneři klubu