Statistiky
A-tým: Krajská soutěž mužů 2025/2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hlaváček Lukáš | O | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Macháč Lukáš | O | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Macháč Tomáš | O | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matějka Jan | O | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Spilka Tomáš | O | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Švagr Kryštof | O | 15 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vild Martin | O | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Bém Libor | U | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burian Zdeněk | U | 16 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Černý Filip | U | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Černý Vladimír | U | 16 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Haas Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chwastek Dominik | U | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Náprstek Martin | U | 13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Petržílka Lukáš | U | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pospíšil Martin | U | 16 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Spilka Ondřej | U | 16 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sýkora Libor | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Dudek Michal | 1 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pašek Ondřej | 4 | 182 | 19 | 19 | 0 | 6.26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Simer Pavel | 5 | 298 | 20 | 20 | 0 | 4.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Švarc Matyáš | 6 | 305 | 24 | 24 | 0 | 4.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
A-tým
- Krajská soutěž mužů - základní část
- Ml. žáci
- 3. třída
- 2. třída
Aktuální články
Rodinné klání ovládli třeťáci
Přestože okolní rybníky hlásí zamrznuto, naši třeťáci zahájili silvetrovský den utkáním proti členům svých rodin. Utkání...
Pojď hrát HOKEJ
Přijďte 20. ledna od 16 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Nejdřív hokej, potom dárky
Mladší žáci si užili vánoční besídku i tradiční zápas proti rodičům.







.png)
.png)










