Statistiky
A-tým: Krajská soutěž mužů 2021/2022 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bartoš Radek | O | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Hlaváček Lukáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Macháč Tomáš | O | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martínek Michal | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mašek Ondřej | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Spilka Tomáš | O | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šebek Roman | O | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Švagr Kryštof | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vild Martin | O | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Bém Libor | U | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burian Zdeněk | U | 16 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Černý Filip | U | 17 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Černý Vladimír | U | 17 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chwastek Dominik | U | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kadlec Jakub | U | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Náprstek Martin | U | 15 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Petržílka Lukáš | U | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pinkas Štěpán | U | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pospíšil Martin | U | 14 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Spilka Ondřej | U | 17 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zavadil Vít | U | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Dudek Michal | 8 | 460 | 0 | 33 | 0 | 4.30 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Hlaváček Lukáš | 10 | 565 | 0 | 27 | 0 | 2.87 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Rodinné klání ovládli třeťáci
Přestože okolní rybníky hlásí zamrznuto, naši třeťáci zahájili silvetrovský den utkáním proti členům svých rodin. Utkání...
Pojď hrát HOKEJ
Přijďte 20. ledna od 16 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Nejdřív hokej, potom dárky
Mladší žáci si užili vánoční besídku i tradiční zápas proti rodičům.







.png)
.png)










