Statistiky
Muži: Krajská soutěž mužů 2019/2020 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Grin Jakub | O | 11 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Macháč Tomáš | O | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Martínek Michal | O | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mašek Ondřej | O | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Spilka Tomáš | O | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Šebek Roman | O | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Vild Martin | O | 15 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Bém Libor | U | 20 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Burian Zdeněk | U | 21 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Černý Filip | U | 22 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Černý Vladimír | U | 11 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Chwastek Dominik | U | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Indra Marek | U | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Kadlec Jakub | U | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Náprstek Martin | U | 22 | 15 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Petržílka Lukáš | U | 17 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Pinkas Štěpán | U | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pospíšil Martin | U | 17 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Spilka Ondřej | U | 20 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Sůsa Jiří | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Zach Tomáš | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Zavadil Vít | U | 15 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Dudek Michal | 8 | 490 | 0 | 35 | 0 | 4.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Hlaváček Lukáš | 13 | 783 | 0 | 40 | 0 | 3.07 | 0.00 | 1 | 1 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V sobotu 2. listopadu 2024 v 8:00 začíná nový ročník školičky bruslení. Všechny děti jsou zváni bez ohledu na věk či dovednosti....
V úterý 24. září proběhl od 16:00 další nábor malých hokejistů v rámci programu Pojď hrát hokej.
Hledáte správný sport pro vaše dítě? Přijďte v úterý 24. 9. 2024 od 16:00 na zimní stadion v Sedlčanech na akci Týden hokeje.