Statistiky
Muži: Krajská soutěž mužů 2018/2019 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Grin Jakub | O | 16 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Chwastek Dominik | O | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Macháč Tomáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Martínek Michal | O | 25 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mašek Ondřej | O | 25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Spilka Tomáš | O | 20 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Šebek Roman | O | 25 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Švagr Kryštof | O | 20 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Bém Libor | U | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Burian Zdeněk | U | 25 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
91 | Černý Filip | U | 25 | 20 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Černý Vladimír | U | 24 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Indra Marek | U | 7 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Kadlec Jakub | U | 26 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Náprstek Martin | U | 25 | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 78 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | Petržílka Lukáš | U | 23 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pinkas Štěpán | U | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pospíšil Martin | U | 25 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spilka Ondřej | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sůsa Jiří | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Šoltés Matyáš | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Zavadil Vít | U | 25 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Dudek Michal | 25 | 1260 | 0 | 55 | 0 | 2.62 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | |||
1 | Hlaváček Lukáš | 9 | 360 | 0 | 11 | 0 | 1.83 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
více zde ...
Utkání směřující k vítězství Tatranu nakonec překvapivě skončilo vítězně pro Solopisky.
Již v sobotu 12. září od 17:00 vyzve domácí Tatran v prvním utkání sezony TJ Sokol Solopisky.
Muži | Sobota 12.09.2020, 17:00
TJ Tatran Sedlčany - TJ Sokol Solopisky
4:6 (3:0;1:3,0:3)
HC Rakovník B - TJ Tatran Sedlčany
1:11 (0:1,0:6,1:4)
TJ Tatran Sedlčany - HC Příbram B
0:2 (0:0,0:2,0:0)
TJ Tatran Sedlčany - SK Žižkov Praha
7:2 (2:0,3:2,2:0)
HC Benátky nad Jizerou B - TJ Tatran Sedlčany
HK Příbram 99 - TJ Tatran Sedlčany