# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burian Zdeněk | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Černý Filip | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Černý Vladimír | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Grin Jakub | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kadlec Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Martínek Michal | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mašek Ondřej | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Náprstek Martin | U | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Petržílka Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pinkas Štěpán | U | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Spilka Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Šebek Roman | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Šoltés Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Zavadil Vít | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Dudek Michal | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V sobotu 4. listopadu 2023 v 7:45 začíná nový ročník školičky bruslení. Všechny děti jsou zváni bez ohledu na věk či dovednosti. Nutná...
Shrnutí základní části a vybrané statistiky hráčů
Dne 22. 11. 2022 od 15,00h náš oddíl TJ Tatran Sedlčany pořádal akci Týden hokeje.
Muži | neděle 12.11.2023, 16:30
SK Černošice B - TJ Tatran Sedlčany
2:4 (1:3,1:0,0:1)
HC Příbram B - TJ Tatran Sedlčany
5:4 (2:0,1:2,2:2)
TJ Tatran Sedlčany - HC Berounští Medvědi
5:0 (2:0,1:0,2:0)
HC Rakovník B - TJ Tatran Sedlčany
TJ Tatran Sedlčany - HC Letci Letňany B
SK Žižkov Praha - TJ Tatran Sedlčany